日 |
曜 |
区分 |
内 容 |
時間 |
場 所 |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | 大会 | バドミントン(協会長杯) | 午前 午後 |
アリーナ |
3 | 日 | 大会 | 卓球(県ジュニア選手権) | 終日 | アリーナ |
4 | 月 | 休館日 | |||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | 大会 | ハンドボール(県高校新人戦) 柔道(高校選手権北信大会) |
終日 午前 |
アリーナ 柔道場 |
10 | 日 | 大会 | ハンドボール(県高校新人戦) | 午前 午後 |
アリーナ |
11 | 月 | 休館日 | |||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | 大会 | USA Regionals(甲信越大会) | 午前 午後 |
アリーナ |
17 | 日 | 大会 | バスケットボール(更埴地区高校新人戦) | 終日 | アリーナ |
18 | 月 | 休館日 | |||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | 大会 | バスケットボール(千曲カップ) | 終日 | アリーナ |
24 | 日 | 大会 | バスケットボール(千曲カップ) | 午前 午後 |
アリーナ |
25 | 月 | 休館日 | |||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | 休館日 | |||
30 | 土 | 休館日 | |||
31 | 日 | 休館日 |